1. | FK Králův Dvůr B | 8 | 48:4 | 24 |
2. | FK Liteň | 8 | 51:13 | 21 |
3. | SK Horymír Neumětely | 8 | 16:24 | 12 |
4. | TJ Chodouň | 8 | 17:30 | 9 |
5. | TJ a SK Tetín | 8 | 12:29 | 6 |
6. | SK Chlumec | 7 | 11:30 | 6 |
7. | FK Všeradice | 7 | 7:32 | 3 |
Počet návštěv: 10176
Posledních 30 dnů: 411 | Posledních 7 dnů: 72 | Poslední den: 10
© 2022 SK Chlumec | Všechna práva vyhrazena | vostarek@1ve.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz