Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Dobiáš | 20 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 0.05 | 0.00 |
2. | Lukáš Šedivý | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0.04 | 0.00 |
3. | Ondřej Šípek | 25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 0.04 | 0.00 |
4. | Chimezie (Erik) Ezeala | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.37 | 0.07 | 0.00 |
5. | Václav Bláha | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 0.11 | 0.00 |
6. | David Soukup | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0.00 |
7. | Jiří Junek | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
8. | Miroslav Slepička | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
9. | Aleš Bábíček | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.11 | 0.00 |
10. | Tomáš Řehák | 26 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.12 | 0.23 | 0.00 |
11. | Dominik Nedvěd | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
12. | Daniel Reiter | 24 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.00 |
13. | David Vostárek | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
14. | David Mařík | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
15. | David Žáček | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.00 |
16. | Lukáš Dvořák | 26 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.04 | 0.31 | 0.00 |
17. | David Turický | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Marek Mojžíš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Martin Ciprian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Matěj Krejča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Lukáš Abrahám | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Zdeněk Staroba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | David Novák | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
24. | David Pokorný | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.11 | 0.06 |
1. | SK Chlumec | 27 | 83:26 | 71 |
2. | TJ Milín | 27 | 84:27 | 57 |
3. | TJ Viktoria Vestec | 27 | 74:37 | 53 |
4. | SK Kladno B | 27 | 62:43 | 49 |
5. | TJ Jíloviště | 27 | 55:42 | 47 |
6. | FK Kralupy 1901 | 27 | 34:47 | 41 |
7. | FK Kosoř | 27 | 72:56 | 38 |
8. | TJ Sokol Klecany | 27 | 59:53 | 38 |
9. | FK Jinočany | 27 | 32:33 | 37 |
10. | TJ KOVOHUTĚ Podlesí | 27 | 52:53 | 33 |
11. | TJ Dynamo Nelahozeves | 27 | 38:56 | 30 |
12. | SK Rakovník | 27 | 31:40 | 29 |
13. | SK Slaný B | 27 | 38:60 | 29 |
14. | Sokol Nové Strašecí | 27 | 37:90 | 24 |
15. | FC Čechie Velká Dobrá | 27 | 40:70 | 23 |
16. | FK Králův Dvůr B | 27 | 37:95 | 9 |
13 gólů
Jakub Dobiáš12 gólů
Lukáš Šedivý12 gólů
Ondřej Šípek10 gólů
Chimezie (Erik) Ezeala7 gólů
Václav Bláha
Počet návštěv: 15075
Posledních 30 dnů: 336 | Posledních 7 dnů: 90 | Poslední den: 5
© 2023 SK Chlumec | Všechna práva vyhrazena | vostarek@1ve.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz