Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Červený | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | David Vostárek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Aleš Bábíček | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jakub Šonka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
5. | Marek Půček | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jakub Šifra | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
7. | Michal Peták | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jaromír Schreiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | David Turický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Petr Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Marek Zieris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Igor Pogorilij | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Zdeněk Půček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | David Špicl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Daniel Frajer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jiří Bican | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Václav Slabihoudek | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
18. | Jakub Trcka | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
19. | Oleg Udut | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
20. | Jan Hošťálek | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
21. | Vladyslav Yash | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
22. | Bohdan Puka | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
23. | Sergey Kichuk | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
1. | TJ KOVOHUTĚ Podlesí | 5 | 18:2 | 15 |
2. | TJ Dynamo Nelahozeves | 5 | 17:4 | 12 |
3. | TJ Viktoria Vestec | 5 | 23:12 | 12 |
4. | SK Votice | 5 | 15:5 | 12 |
5. | TJ Sokol Sedlec-Prčice | 5 | 9:6 | 11 |
6. | SK Baník Libušín | 5 | 11:10 | 9 |
7. | SK Doksy | 5 | 9:8 | 9 |
8. | SK SPARTAK Příbram | 5 | 7:7 | 7 |
9. | SK Chlumec | 5 | 5:6 | 7 |
10. | TJ Sokol Klecany | 4 | 14:12 | 6 |
11. | FK Mníšek pod Brdy | 5 | 10:16 | 6 |
12. | TJ Jíloviště | 5 | 7:12 | 3 |
13. | Sokol Nové Strašecí | 5 | 6:18 | 3 |
14. | FK Olympie Zdice | 5 | 4:16 | 3 |
15. | FC Čechie Velká Dobrá | 5 | 7:17 | 1 |
16. | SK Rakovník | 4 | 3:14 | 1 |
2 góly
David Červený1 gól
David Vostárek1 gól
Jakub Šonka1 gól
Aleš Bábíček
Počet návštěv: 6147
Posledních 30 dnů: 64 | Posledních 7 dnů: 17 | Poslední den: 1
© 2021 SK Chlumec | Všechna práva vyhrazena | vostarek@1ve.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz