Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Svobodová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Daniela Čonková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jiří Skála | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jan Eliášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Matěj Loskot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Kateřina Svobodová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Viktorka Veselá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jakub Eliášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Václav Šnajdr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Andrej Chonka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Čonka Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jan Hamrus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Lukáš Klán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Manh Quynh Nguyen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Štěpán Smetana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jiří Svoboda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Anna Svobodová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | FK Komárov | 9 | 61:4 | 27 |
2. | TJ Drozdov/Cerhovice | 9 | 54:18 | 19 |
3. | FK Olympie Zdice | 9 | 47:17 | 19 |
4. | SK Chlumec/SK Hostomice | 9 | 42:24 | 17 |
5. | SK Horymír Neumětely | 9 | 12:8 | 15 |
6. | TJ Felbabka | 9 | 17:22 | 13 |
7. | Spartak Žebrák | 9 | 29:44 | 8 |
8. | SK Tlustice | 9 | 26:59 | 6 |
9. | FK Všeradice 1932 | 9 | 29:46 | 5 |
10. | TJ Zaječov | 9 | 9:84 | 0 |
Počet návštěv: 13852
Posledních 30 dnů: 476 | Posledních 7 dnů: 148 | Poslední den: 16
© 2023 SK Chlumec | Všechna práva vyhrazena | vostarek@1ve.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz