1. | TJ KOVOHUTĚ Podlesí | 5 | 18:2 | 15 |
2. | TJ Dynamo Nelahozeves | 5 | 17:4 | 12 |
3. | TJ Viktoria Vestec | 5 | 23:12 | 12 |
4. | SK Votice | 5 | 15:5 | 12 |
5. | TJ Sokol Sedlec-Prčice | 5 | 9:6 | 11 |
6. | SK Baník Libušín | 5 | 11:10 | 9 |
7. | SK Doksy | 5 | 9:8 | 9 |
8. | SK SPARTAK Příbram | 5 | 7:7 | 7 |
9. | SK Chlumec | 5 | 5:6 | 7 |
10. | TJ Sokol Klecany | 4 | 14:12 | 6 |
11. | FK Mníšek pod Brdy | 5 | 10:16 | 6 |
12. | TJ Jíloviště | 5 | 7:12 | 3 |
13. | Sokol Nové Strašecí | 5 | 6:18 | 3 |
14. | FK Olympie Zdice | 5 | 4:16 | 3 |
15. | FC Čechie Velká Dobrá | 5 | 7:17 | 1 |
16. | SK Rakovník | 4 | 3:14 | 1 |
2 góly
David Červený1 gól
David Vostárek1 gól
Jakub Šonka1 gól
Aleš Bábíček
Počet návštěv: 6349
Posledních 30 dnů: 86 | Posledních 7 dnů: 9 | Poslední den: 1
© 2021 SK Chlumec | Všechna práva vyhrazena | vostarek@1ve.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz