Košík 0
máte dotaz na náš klub
Viktorka Veselá
Obránce
Post Obránce
Datum narození 08.11.2011
Věk 12
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
09. 09. 2024 FK Králův Dvůr B vs SK Chlumec/SK Hostomice (4 : 1) 0 0 0 0
30. 08. 2024 SK Chlumec/SK Hostomice vs FK Olympie Zdice (8 : 0) 0 0 0 0
24. 05. 2024 TJ Broumy vs SK Chlumec/SK Hostomice (3 : 9) 0 0 0 0
17. 05. 2024 SK Chlumec/SK Hostomice vs SK Horymír Neumětely (4 : 0) 0 0 0 0
10. 05. 2024 Spartak Žebrák vs SK Chlumec/SK Hostomice (3 : 8) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší žáci

Soutěž Z G A ŽK ČK
Okresní přebor mladší žáci sk. B - 2024 / 2025 2 0 0 0 0
OP mladší žáci sk.B - 2023 / 2024 11 0 0 0 0
13 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FK Králův Dvůr B 9 44:14 25
2. SK Chlumec/SK Hostomice 9 52:14 22
3. Spartak Žebrák 9 68:17 20
4. SK Tlustice 9 43:24 17
5. FK Olympie Zdice 9 33:30 15
6. FK Všeradice 1932 9 63:26 14
7. TJ Drozdov 9 27:21 11
8. TJ Felbabka 10 25:62 9
9. TJ Broumy 9 31:44 8
10. TJ Zaječov 9 14:94 3
11. Volno 0 0:0 0
12. Spartak Žebrák B 9 21:75 0
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Viktorka Veselá
08.11.2024 Viktorka Veselá Starší žáci
13
VV
08.11.2024 Viktorka Veselá Mladší žáci
13
LK
13.11.2024 Lukáš Kilián A tým
23

Partneři a sponzoři