Místo utkání: | Chlumec |
1. | FK Králův Dvůr B | 9 | 44:14 | 25 |
2. | SK Chlumec/SK Hostomice | 9 | 52:14 | 22 |
3. | Spartak Žebrák | 9 | 68:17 | 20 |
4. | SK Tlustice | 9 | 43:24 | 17 |
5. | FK Olympie Zdice | 9 | 33:30 | 15 |
6. | FK Všeradice 1932 | 9 | 63:26 | 14 |
7. | TJ Drozdov | 9 | 27:21 | 11 |
8. | TJ Felbabka | 10 | 25:62 | 9 |
9. | TJ Broumy | 9 | 31:44 | 8 |
10. | TJ Zaječov | 9 | 14:94 | 3 |
11. | Volno | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Spartak Žebrák B | 9 | 21:75 | 0 |
1. |
AS
|
Alex Stojka | 4 |
2. |
ŠS
|
Štěpán Smetana | 2 |
3. |
JJ
|
Josef Jedlička | 1 |
4. |
MN
|
Manh Quynh Nguyen | 1 |
5. |
MS
|
Michal Simandl | 1 |
13 | ||
VV
|
13 | |
LK
|
23 |