Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
18. 04. 2025 | SK Chlumec/SK Hostomice vs Liteň (9 : 2) | 3 | 0 | 0 | 0 |
11. 04. 2025 | Žebrák A vs SK Chlumec/SK Hostomice (0 : 6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. 03. 2025 | SK Chlumec/Hostomice vs Hýskov/Cembrit B (9 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
OP ml. žáci JARO finálová skupina - 2025 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor starší žáci - 2024 / 2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1. | Cembrit B | 3 | 27:6 | 9 |
2. | SK Chlumec/SK Hostomice | 2 | 15:2 | 6 |
3. | Liteň | 4 | 13:15 | 5 |
4. | FK Králův Dvůr B | 3 | 6:9 | 4 |
5. | Žebrák A | 3 | 6:19 | 1 |
6. | Chyňava | 3 | 4:20 | 0 |
1. |
MN
|
Manh Nguyen | 4 |
2. |
RM
|
Radek Mackovič | 3 |
3. |
MS
|
Michal Simandl | 2 |
4. |
ŠS
|
Štěpán Smetana | 2 |
5. |
AS
|
Alex Stojka | 1 |
RM
|
13 | |
TV
|
9 | |
VŠ
|
15 |