| 1. | SK Tlustice | 5 | 17:5 | 13 |
| 2. | SK Chlumec B | 5 | 23:7 | 12 |
| 3. | TJ Litavan Libomyšl | 5 | 18:8 | 12 |
| 4. | Union Cerhovice B | 5 | 20:12 | 12 |
| 5. | Slovan Lochovice | 5 | 23:7 | 11 |
| 6. | TJ Felbabka | 5 | 12:8 | 7 |
| 7. | TJ Drozdov B | 5 | 21:13 | 6 |
| 8. | Doubravan Újezd B | 5 | 10:17 | 6 |
| 9. | Slavoj Osek B | 5 | 8:21 | 4 |
| 10. | SK Rpety | 5 | 15:27 | 3 |
| 11. | Spartak Žebrák B | 5 | 6:21 | 1 |
| 12. | TJ Praskolesy B | 5 | 4:31 | 0 |
| 1. |
DS
|
David Soukup | 5 |
| 2. |
JS
|
Jiří Skála | 3 |
| 3. |
PČ
|
Pavel Časar | 3 |
| 4. |
IM
|
Ivan Medvediuk | 2 |
| 5. |
MP
|
Marian Popilian | 2 |
|
ŠS
|
13 | |
|
AS
|
14 | |
|
AS
|
14 |