Rozhodčí: | Nehasil-Kůrka,Kuba |
Místo utkání: | Chlumec |
Diváků: | 150 |
1. | FK Čáslav | 11 | 46:10 | 31 |
2. | FC Velim | 11 | 22:12 | 26 |
3. | TJ Sokol Nespeky | 11 | 30:21 | 24 |
4. | SK Rapid Psáry | 11 | 33:21 | 21 |
5. | SK Poříčany | 12 | 22:17 | 20 |
6. | TJ Sokol Tuchoměřice | 11 | 22:16 | 19 |
7. | SK Posázavan Poříčí nad Sázavou | 12 | 31:26 | 19 |
8. | Povltavská FA B | 12 | 26:29 | 18 |
9. | SK Chlumec | 11 | 15:23 | 15 |
10. | AFK Tuchlovice | 11 | 22:20 | 14 |
11. | SK Doksy | 12 | 21:29 | 13 |
12. | Sokol Libiš | 11 | 22:26 | 12 |
13. | SK Rakovník | 11 | 12:24 | 8 |
14. | SK Tochovice | 11 | 15:32 | 7 |
15. | MFK Dobříš | 11 | 16:34 | 7 |
16. | Tatran Sedlčany | 11 | 21:36 | 6 |
1. |
VB
|
Václav Bláha | 4 |
2. | Tomáš Řehák | 2 | |
3. |
MČ
|
Miroslav Čížek | 2 |
4. |
AV
|
Adam Vokáč | 1 |
13 | ||
VV
|
13 | |
LK
|
23 |