Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
14. 08. 2024 | SK Chlumec vs SK Posázavan Poříčí nad Sázavou (4 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. 08. 2024 | SK Tochovice vs SK Chlumec (0 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. 06. 2024 | SK Chlumec vs Sokol Libiš (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. 06. 2024 | Povltavská FA B vs SK Chlumec (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
01. 06. 2024 | SK Chlumec vs AFK Tuchlovice (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
5.liga Krajský přebor - 2024 / 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HDT.cz KRAJSKÝ PŘEBOR - 2023 / 2024 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 |
I.A třída skupina A - 2022 / 2023 | 28 | 3 | 0 | 6 | 0 |
I.A třída skupina A - 2021 / 2022 | 28 | 4 | 0 | 5 | 0 |
86 | 12 | 0 | 15 | 0 |
1. | FK Čáslav | 11 | 46:10 | 31 |
2. | FC Velim | 11 | 22:12 | 26 |
3. | TJ Sokol Nespeky | 11 | 30:21 | 24 |
4. | SK Rapid Psáry | 11 | 33:21 | 21 |
5. | SK Poříčany | 12 | 22:17 | 20 |
6. | TJ Sokol Tuchoměřice | 11 | 22:16 | 19 |
7. | SK Posázavan Poříčí nad Sázavou | 12 | 31:26 | 19 |
8. | Povltavská FA B | 12 | 26:29 | 18 |
9. | SK Chlumec | 11 | 15:23 | 15 |
10. | AFK Tuchlovice | 11 | 22:20 | 14 |
11. | SK Doksy | 12 | 21:29 | 13 |
12. | Sokol Libiš | 11 | 22:26 | 12 |
13. | SK Rakovník | 11 | 12:24 | 8 |
14. | SK Tochovice | 11 | 15:32 | 7 |
15. | MFK Dobříš | 11 | 16:34 | 7 |
16. | Tatran Sedlčany | 11 | 21:36 | 6 |
1. |
VB
|
Václav Bláha | 4 |
2. | Tomáš Řehák | 2 | |
3. |
MČ
|
Miroslav Čížek | 2 |
4. |
AV
|
Adam Vokáč | 1 |
13 | ||
VV
|
13 | |
LK
|
23 |